

| 번호 | 업체명 |
|---|---|
| 1 | 대동테크 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 은상 |
| 5 | 혜송 |
| 6 | 지오스톤 |
| 7 | 농협사료 |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | 국립축산과학원 |
| 11 | 한국종축개량협회 |
| 12 | 가축개량원 |
| 13 | 은성팬테크 |
| 14 | 팜솔루션 |
| 15 | 서일애니팜(서일팜텍) |
| 16 | MK파트너스 |
| 17 | 인터히트 |
| 18 | 삼정건설기계 |
| 19 |
| 번호 | 업체명 |
|---|---|
| 20 | 대한철강 |
| 21 | 아이 이 아이 |
| 22 | 툴라스 |
| 23 | |
| 24 | 휘드베스트 |
| 25 | |
| 26 | 한독레벨 |
| 27 | 매그닛 |
| 28 | 셀트릭스 |
| 29 | 오엠씨해외통상 |
| 30 | 하농 |
| 31 | 누보비앤티 |
| 32 | 우성양행 |
| 33 | 애닉스 |
| 34 | 대명에이지인터내셔널 |
| 35 | 디에스필텍 |
| 36 | 은진바이오 |
| 37 | 바딧 |
| 38 | 인프로 |
| 39 | 서울코퍼레이션 |
주소 : 경기도 안성시 공도읍 대신두길 28
농협안성팜랜드 종합행사장 주차장
